电池型号 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) | ||
6-FM-7 | 151 | 98 | 99 | 2.6 | |
6-FM-10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.8 |
6-FM-12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 |
6-FM-14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 |
6-FM-17 | 182 | 76 | 166 | 166 | 5.8 |
6-FM-18 | 182 | 76 | 166 | 166 | 6.0 |
6-FM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-FM-22 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.6 |
6-GFM-24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 202 | 17.5 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
6-GFM-80 | 305 | 170 | 205 | 237 | 29.6 |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 227 | 30 |
6-GFM-100 | 329 | 174 | 215 | 215 | 32 |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 240 | 38 |
6-GFM-150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 47 |
6-GFM-200 | 522 | 240 | 210 | 243 | 66 |
太阳神蓄电池6GFM12012V120AHGFM系列蓄电池特点 ● 免维护的专业设计
高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时无需加水、补液和测量电解液比重
● 超长的使用寿命
*配方,有效抵抗极板腐蚀;大电流放电特性,快速充电性能,深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命
浮充设计寿命可达6年以上(25℃)
● 极小的自放电电流
优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作
● 极宽的工作温度范围
可在-15℃~+40℃的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电
● 合理的安装和结构设计
采用新化结构设计,安装方便,易于维护