





| 基本参数 | |
| UPS类型 | 在线式 |
| 额定容量 | 6KVA |
| 额定功率 | 5400W |
| 整机效率 | 满载:95% |
| 输入输出 | |
| 输入配线 | 单相三线 |
| 输入电压范围 | 80-275V |
| 输入频率范围 | 50/60±10%Hz |
| 输入谐波 | <5‰ |
| 输入功因 | >0.99 |
| 输出电压范围 | 220±2%V |
| 输出频率范围 | 50±0.2%Hz |
| 输出电压波形 | 正弦波,THD<3% |
| 输出功因 | 0.9 |
| 通信和管理 | |
| 接口端口 | USB,RS232 |
| 报警功能 | 电池低压,市电异常,过载,过热,UPS故障 |
| 保护 | 电池欠压保护,电池过压保护,过载保护,短路保护,过温保护 |
| 过载能力 | 105-130%:10min后旁路,130-150%:1min后旁路,>150%:1s后旁路 |
| 电池 | |
| 后备时间 | 由所配电池容量而定 |
| 充电时间 | <20小时(100AH电池一组) |
| 环境 | |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95%RH,无冷凝 |
| 存储环境 | 存储温度:-20-50℃ |
| 噪音值(dBA) | <65 |
| 其它参数 | |
| 指示灯 | LED显示UPS运行情况,LCD显示UPS运行参数 |
| 外观尺寸 | 190×422×337mm |
| 产品重量 | 11kg |
| 其它性能 | EPO功能:EPO信号闭合时,输出立即关闭 |